
Prezzi inverno 2019-2020
Dicembre | N° Giorni | Standard Classic 16/20 m2 | Standard Superior 16/20 m2 | Deluxe 22/25 m2 | Jr. Suite Marmolada 25/30 m2 | Family Room 40/45 m2 | Jr. Suite Moena 35 m2 | Suite Catinaccio 45 m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal 19/12 al 26/12* | 7=6 | € 660 | € 690 | € 750 | € 810 | € 840 | € 870 | € 930 |
Dal 19/12 al 26/12* | 1 | € 110 | € 115 | € 125 | € 135 | € 140 | € 145 | € 155 |
Dal 26/12 al 02/01** | 7 | € 1190 | € 1225 | € 1295 | € 1365 | € 1400 | € 1435 | € 1505 |
Dal 26/12 al 02/01** | 1 | € 170 | € 175 | € 185 | € 195 | € 200 | € 205 | € 215 |
*Natale: Cena di gala la sera della Vigilia ed arrivo di Babbo Natale con doni per i bambini.
**Capodanno: Cenone di Capodanno incluso. Nel periodo di Capodanno vendiamo solamente soggiorni di minimo 7 notti.
Gennaio | N° Giorni | Standard Classic 16/20 m2 | Standard Superior 16/20 m2 | Deluxe 22/25 m2 | Jr. Suite Marmolada 25/30 m2 | Family Room 40/45 m2 | Jr. Suite Moena 35 m2 | Suite Catinaccio 45 m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal 02/01 al 06/01* | 4 | € 680 | € 700 | € 740 | € 780 | € 800 | € 820 | € 860 |
Dal 02/01 al 06/01* | 3 | € 510 | € 525 | € 555 | € 585 | € 600 | € 615 | € 645 |
Dal 02/01 al 06/01* | 1 | € 170 | € 175 | € 185 | € 195 | € 200 | € 205 | € 215 |
Dal 06/01 al 19/01 | 7=6 | € 540 | € 570 | € 630 | € 750 | € 780 | € 810 | € 870 |
Dal 06/01 al 19/01 | Short Week | € 300 | € 320 | € 360 | € 440 | € 460 | € 480 | € 520 |
Dal 06/01 al 19/01 | 1 | € 90 | € 95 | € 105 | € 125 | € 130 | € 135 | € 145 |
Dal 19/01 al 26/01** | 7 | € 980 | € 1015 | € 1085 | € 1225 | € 1260 | € 1295 | € 1365 |
Dal 19/01 al 26/01** | 1 | € 140 | € 145 | € 155 | € 175 | € 180 | € 185 | € 195 |
*Epifania: Cena di gala ed arrivo della Befana con doni per i bambini
** Marcialonga
Febbraio | N° Giorni | Standard Classic 16/20 m2 | Standard Superior 16/20 m2 | Deluxe 22/25 m2 | Jr. Suite Marmolada 25/30 m2 | Family Room 40/45 m2 | Jr. Suite Moena 35 m2 | Suite Catinaccio 45 m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal 26/01 al 16/02 | 7 | € 735 | € 770 | € 840 | € 980 | € 1015 | € 1050 | € 1120 |
Dal 26/01 al 16/02 | Short Week | € 380 | € 400 | € 440 | € 520 | € 540 | € 560 | € 600 |
Dal 26/01 al 16/02 | 1 | € 105 | € 110 | € 120 | € 140 | € 145 | € 150 | € 160 |
Dal 16/02 al 01/03* | 7 | € 840 | € 875 | € 945 | € 1085 | € 1120 | € 1155 | € 1225 |
Dal 16/02 al 01/03* | 1 | € 120 | € 125 | € 135 | € 155 | € 160 | € 165 | € 175 |
*Carnevale
Marzo | N° Giorni | Standard Classic 16/20 m2 | Standard Superior 16/20 m2 | Deluxe 22/25 m2 | Jr. Suite Marmolada 25/30 m2 | Family Room 40/45 m2 | Jr. Suite Moena 35 m2 | Suite Catinaccio 45 m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal 01/03 al 29/03 | 7 | € 700 | € 735 | € 805 | € 945 | € 980 | € 1015 | € 1085 |
Dal 01/03 al 29/03 | 7=6 S* | € 600 | € 630 | € 690 | € 810 | € 840 | € 870 | € 930 |
Dal 01/03 al 29/03 | Short Week | € 360 | € 380 | € 420 | € 500 | € 520 | € 540 | € 580 |
Dal 01/03 al 29/03 | 1 | € 100 | € 105 | € 115 | € 125 | € 130 | € 135 | € 145 |
*A partire dal 14/3 Dolomiti Supersun che comprende soggiorno in Hotel 7=6, Skipass 6=5, e -20% di sconto sui corsi di sci.
I prezzi sono da intendersi a persona con trattamento di mezza pensione.
Riduzione bambini
- 0 – 2 anni: €15 al giorno
- 2 – 4 anni: sconto 70% sulla quotazione adulto
- 4 – 8 anni: sconto 50% sulla quotazione adulto
- 8 -12 anni: sconto 40% sulla quotazione adulto
Supplementi e riduzioni giornalieri
- Garage: €10 al giorno
- Singola Standard (letto ad una piazza): +20%
- Singola francese: +30%
- Doppia uso Singola: +50%
- Riduzione 3/4 letto: -30%
Supplemento pensione completa
- Bambini 0 – 2 anni: consumo
- Bambini 2 – 4 anni: €9
- Bambini 4 – 8 anni: €13
- Adulti: €20